Cenník pre rok 2026 zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby celoročný pobyt.
Typ izby | Strava 3 krát denne | 28 dní | 30 dní | 31 dní | Stupeň odkázanosti |
jednolôžková izba | 48,82 €/deň | 1 366,96€ | 1 464,60€ | 1 513,42€ | IV. stupeň o. |
jednolôžková izba | 40,77 €/deň | 1 141,56€ | 1 223,10€ | 1 263,87€ | V. stupeň o. |
jednolôžková izba | 38,65 €/deň | 1 082,20€ | 1 159,50€ | 1 198,15€ | VI. stupeň o. |
dvoj - trojlôžková izba | 39,73€/deň | 1 112,44€ | 1 191,90€ | 1 231,63€ | IV. stupeň o. |
dvoj - trojlôžková izba | 31,26 €/deň | 875,28€ | 937,80€ | 969,06€ | V. stupeň o. |
dvoj - trojlôžková izba | 28,96 €/deň | 810,88€ | 868,80€ | 897,76€ | VI. stupeň o. |
Cenník pre rok 2025 zariadenie pre seniorov a denný stacionár.
| Stupeň odkázanosti | cena za 1 hodinu poskytovania služieb | Poznámka |
III. | 1,50€ | III. stupeň odkázanosti |
IV. | 1,40€ | IV. stupeň odkázanosti |
V. | 1,30€ | V. stupeň odkázanosti |
VI. | 1,20€ | VI. stupeň odkázanosti |
Obed klienta: 3,60€
Poznámka: Denný stacionár - minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách vrátane obeda.
Doplnkové služby:
Doplnkové služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.
Cenník poskytovania sociálnych služieb na rok 2025 v zariadení pre seniorov - prepravná služba.
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením o poskytnutí prepravnej služby (mesto Martin) | 0,70 €/deň |
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením bez oznámenia o poskytnutí prepravnej služby | 0,80 €/deň do 15 km |
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením bez oznámenia o poskytnutí prepravnej služby | 1,75 €/deň nad 15 km |
Občania mesta Martin a okolitých obcí | 0,80 €/km |
Použitie schodolezu | 1,00 € |
Stojné do 30 min. | 0,00 €/hod |
Stojné nad 30 min. | 1,00 € za každú hodinu |